Primary Employers
塞甘市 - 前 10 名雇主
公司 | 行业 | 在职员工人数 |
---|---|---|
毛虫 | 制造业 | ±2000 |
维特斯科科技 | 制造业 | ±1500 |
塞金独立学区 | 教育 | ±1100 |
CMC钢铁德克萨斯州 | 制造业 | ±900 |
瓜达卢佩地区医疗中心 | 卫生保健 | ±765 |
泰森食品 | 制造业 | ±750 |
瓜达卢佩县 | 政府 | ±650 |
德克萨斯路德大学 | 教育 | ±440 |
塞甘市 | 政府 | ±429 |
HEB | 零售 | ±400 |
来源: 塞甘市通过当地企业
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



