Seguin 零售贸易区
塞甘拥有 1,627 英里的零售贸易区和超过 110,000 的人口,是瓜达卢佩、冈萨雷斯和威尔逊县部分地区的零售中心。 Seguin 的零售贸易区包括整个地区的多个农村城市,包括 Luling、Gonzales、Nixon、Stockdale、Floresville、La Vernia 和 Marion。
塞甘 正在全市范围内看到业务扩张,全国知名零售商进入、回归和扩大市场。 Seguin 位于德克萨斯州中南部的战略位置,仍然是圣安东尼奥和休斯顿之间唯一的主要零售站点之一,位于 10 号州际公路上。
塞甘 的大部分零售开发项目位于整个城市的三个零售节点:
- 10 号州际公路和 46 号州际公路
- 10 号州际公路和 123 号国道
- 123 号国道和 US-90(法院街)。
零售贸易区信息和下载
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2019年零售 Market Profile |
零售差距 Analysis |
心理 Profile |
天线 Map |
零售贸易区:主要商店类型的漏损/盈余
店铺类型 | 潜在销售 | 实际销售额 | *泄漏/盈余 | †泄漏指数 |
---|---|---|---|---|
汽车和零件经销商 | 504,312,721 美元 | 104,962,225 美元 | 399,350,496 美元 | 0.21 |
家具和家居用品店 | 43,042,169 美元 | 18,983,873 美元 | 24,058,296 美元 | 0.44 |
电子电器店 | 33,725,511 美元 | 7,109,113 美元 | 26,616,398 美元 | 0.21 |
建筑材料和园艺设备及供应商店 | 125,870,911 美元 | 76,667,214 美元 | 49,203,697 美元 | 0.61 |
食品和饮料店 | 242,086,057 美元 | 83,206,503 美元 | 158,879,554 美元 | 0.34 |
健康与个人护理用品店 | 100,160,741 美元 | 35,864,113 美元 | 64,296,628 美元 | 0.36 |
加油站 | 206,039,449 美元 | 75,663,452 美元 | 130,375,997 美元 | 0.37 |
服装和服装配饰店 | 91,841,104 美元 | 13,729,951 美元 | 78,111,153 美元 | 0.15 |
体育用品、爱好、书籍和音乐商店 | 29,977,797 美元 | 5,506,841 美元 | 24,470,956 美元 | 0.18 |
杂货店 | 246,006,781 美元 | 172,428,123 美元 | 73,578,658 美元 | 0.70 |
杂货店零售商 | 29,951,485 美元 | 11,537,509 美元 | 18,413,976 美元 | 0.39 |
餐饮服务和饮酒场所 | 239,023,003 美元 | 71,159,404 美元 | 167,863,599 美元 | 0.30 |
总零售贸易和食品饮料 | 2,035,154,676 美元 | 679,908,141 美元 | 1,355,246,535 美元 | 0.33 |
资料来源:零售教练 2019 年差距/机会分析
*正数表示泄漏,负数表示过剩。
†泄漏指数大于 1.0 意味着社区零售包括来自贸易区以外的购物者(盈余)。如果该指数小于 1.0,则社区成员出于零售需求在社区外购物。
零售节点人口统计分析:10 号州际公路和 46 号州际公路
10 号州际公路和 46 号州际公路 | 5 分钟车程 | 10 分钟车程 | 15 分钟车程 |
---|---|---|---|
2019年总人口 | 8,308 | 35,023 | 56,645 |
2019 年白天总人口 | 10,470 | 42,232 | 57,109 |
2019 年家庭收入中位数 | 30,532 美元 | 45,148 美元 | 52,279 美元 |
2019 年家庭可支配收入中位数 | 27,154 美元 | 38,199 美元 | 43,224 美元 |
2019年人均收入 | 15,398 美元 | 22,014 美元 | 24,449 美元 |
2019 年房屋总数 | 2,813 | 13,951 | 22,222 |
资料来源:ESRI 业务分析师
零售节点人口统计分析:10 号州际公路和 123 号州际公路
10 号州际公路和 123 号国道 | 5 分钟车程 | 10 分钟车程 | 15 分钟车程 |
---|---|---|---|
2019年总人口 | 9,201 | 32,026 | 55,275 |
2019 年白天总人口 | 11,031 | 39,773 | 56,176 |
2019 年家庭收入中位数 | 36,124 美元 | 46,072 美元 | 52,450 美元 |
2019 年家庭可支配收入中位数 | 31,351 美元 | 38,649 美元 | 43,372 美元 |
2019年人均收入 | 17,125 美元 | 21,842 美元 | 24,761 美元 |
2019 年房屋总数 | 3,153 | 12,512 | 21,783 |
资料来源:ESRI 业务分析师
零售节点人口统计分析:123 号国道和 US-90(法院街)
123 号国道和 US-90(法院街) | 5 分钟车程 | 10 分钟车程 | 15 分钟车程 |
---|---|---|---|
2019年总人口 | 9,083 | 32,216 | 42,887 |
2019 年白天总人口 | 14,813 | 36,602 | 46,819 |
2019 年家庭收入中位数 | 49,874 美元 | 42,354 美元 | 48,264 美元 |
2019 年家庭可支配收入中位数 | 40,830 美元 | 36,608 美元 | 40,040 美元 |
2019年人均收入 | 26,684 美元 | 22,242 美元 | 23,690 美元 |
2019 年房屋总数 | 4,097 | 12,529 | 16,821 |
资料来源:ESRI 业务分析师



